集 装 箱 业 务 收 费 标 准 | ||||
业 务 名 称 | 费 率 / 单位 | 备 注 | ||
进 口 业 务 |
进口电子设备交接单 | 20-50元 | 箱 | |
进口换单费 | 300-400元 | 票 | ||
进口海关舱单补输 | 430元 | |||
进口海关舱单更改(件、毛、体) | 320元 | |||
进口海关舱单更改(收货人、品名) | 430元 | |||
进口海关舱单删单 | 430元 | |||
进口理货证明 | 150元 | |||
进口纸面舱单 | 100元 | |||
进口设备管理单 | 30-50元 | 箱 | ||
出 口 业 务 |
出口订舱费 | 240-660元 | 箱 | |
出口堆场封志号 | 30元 | |||
出口电子设备交接单 | 15-20元 | |||
出口网上自助发送预配舱单 | 25元 | 票 | ||
出口危险品服务费 | 100元 | |||
出口加载危险品服务费 | 300元 | |||
出口落货 | 550元 | 只收落货的提单号 | ||
出口海关舱单删除 | 430元 | 每组拼票封顶2150元 | ||
出口装载舱单 | 430元 | 每组拼票封顶2150元 | ||
出口未上船证明(海关) | 50元 | 一式三份 | ||
出口未上船证明(海事局) | 50元 | 一份+手签 | ||
出口提单副本确认章 | 50元 | |||
出口纸面舱单 | 50元 | |||
出口海关舱单更改 | 320元 |
优先做预配舱单删除业务 本项仅在特殊情况使用 |
||
出 口 漏 装 客 户 承 担 费 用 |
拉单费 | 300元 | 票 |
客户自行承担的漏装费用为: 每票提单号的拉单费300元 加上箱子对应价格的总额。 |
20GP | 400元 | 箱 | ||
20RF(冷箱) | 1000元 | |||
20特种箱(HQ/OT) | 800元 | |||
40GP | 600元 | |||
40HQ | 800元 | |||
40RF(冷箱) | 2000元 | |||
40特种箱(OT) | 1800元 | |||
除此之外的箱型(含45') | 2000元 | |||
|
||||
件杂、滚装 业 务 收 费 标 准 | ||||
业 务 名 称 | 费 率 / 票 | 备 注 | ||
进 口 |
进口换单费 | 318元 | 电放 | |
212元 | 正本 | |||
海关舱单更改 | 430元 | |||
出 口 |
出口滚装订舱费 | 300元/票 | 计费吨不满300按300收,超出部分收费1元/计费吨。 | |
出口件杂订舱费 | 400元/票 | 计费吨不满400按400收,超出部分收费1元/计费吨。 | ||
海关舱单更改 | 430元 | |||
申 报 |
船员换班业务申报费用 | 1000元 | ||
进港申请信息申报费 | 100元 |
上海华港国际船舶代理有限公司
2022年12月30日
2022年12月30日