CMA/CNC/ANL :
CMA/CNC/ANL |
备注:RMB/每天 | ||||
Free day | 7 to12 | 13 to 18 | 19 to 25 | Upon26 | |
20'ST | 6 DAYS | 90 | 170 | 340 | 440 |
40'ST | 6 DAYS | 170 | 345 | 685 | 895 |
40'HC | 6 DAYS | 200 | 380 | 780 | 1015 |
45'HC | 6 DAYS | 220 | 440 | 880 | 1145 |
20'OT/FR | 6 DAYS | 205 | 410 | 545 | 705 |
40'OT/FR | 6 DAYS | 410 | 815 | 1090 | 1415 |
Free day | 5 to 10 | 11 to 20 | upon 21 | ||
20'RF | 4DAYS | 330 | 660 | 925 | |
40'RF | 4DAYS | 660 | 1320 | 1850 |
备注:RMB/每天